ДВИГАТЕЛЬ |
|
Модель двигателя | ДД 178F |
Тип топлива | Дизель |
Мощность двигателя, л.с. | 6,0 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 296 |
Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | 285 |
Емкость топливного бака, л. | 3,5 |
Система запуска двигателя | Электрический/ручной стартер |
Воздушный фильтр | Многоступенчатый фильтр с прозрачным циклоном |
Тип, емкость АКБ А∙ч | 18 |
Объем картера двигателя, л | 1,1 |
Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Датчик уровня масла | Есть |
Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
Объем системы охлаждения, л | - |
Тип охлаждающей жидкости | - |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
|
Тип привода трансмиссии | Прямой шестерёнчатый |
Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне |
Тип приводных ремней | - |
Ручей для подключения активной навески | - |
Тип коробки передач | Шестерёнчатая |
Количество передач | 2/1 |
Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
Вал отбора мощности | Задний продольный, под шпонку Ø18, L=24 |
Объем масла в картере трансмиссии, л | 2,5 |
Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL- |
Транспортные колеса | 4.00-10 |
Колея колес, мм | 520 |
Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 7,5, 13 / 5,6 |
Тип и регулятор руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ |
|
Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 90; 155 |
Количество секций почвофрезы, шт | 8=(2+1+1)×2 |
Размер/количество/тип ножей почвофрезы | 5,5 мм × 235 мм / 32 шт. |
Ширина захвата почвофрезы, мм | 620, 880, 1140 |
Диаметр ротора почвофрезы, мм | 360 |
Глубина культивации, мм | До 200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|
Электрооборудование | Аккумулятор 36 А∙ч, замок зажигания |
Измерительные приборы | - |
Прочее оборудование | - |
ЗИП | В комплекте |
МАССОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ |
|
Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм | 1615×655×850 / 1615×1140×750 |
Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 118 / 125 |