Хоппер — это саморазгружающийся силос с конусным дном для хранения зерна. Главное отличие от обычного зернохранилища заключается в конической форме дна. Благодаря этому разгрузка осуществляется за счет самотека, экономя время на разгрузочных работах.
Конструкция силоса с конусным дном представлена следующими элементами:
Также возможна комплектация дополнительными приспособлениями.
Диаметр | · | Угол конуса | · | Вместимость | · | Высота | · | Ярусов | ||||
[ мм ] | [ градусы ] | [ м³ ] | [ тонн ] | [ мм ] | [ шт ] | |||||||
МСВУ 27К.хх.60.В12 | · | 2 750 | · | 60 | · | 10,6 - 29,8 | · | 8,5 - 23,8 | · | 5 160 - 8 616 | · | 1 - 4 |
МСВУ 37К.хх.45.В12 | · | 3 667 | · | 45 | · | 34 - 82 | · | 27 - 66 | · | 6 237 - 10 845 | · | 2 - 6 |
МСВУ 37К.хх.60.В12 | 60 | · | 41 - 89 | · | 33 - 71 | · | 7 428 - 12 036 | · | 2 - 6 | |||
МСВУ 46К.хх.45.В12 | · | 4 584 | · | 45 | · | 58 - 172 | · | 46 - 138 | · | 6 953 - 13 865 | · | 2 - 8 |
МСВУ 46К.хх.60.В12 | 60 | · | 64 - 178 | · | 51 - 142 | · | 8 483 - 15 395 | · | 2 - 8 | |||
МСВУ 55К.хх.45.В12 | · | 5 500 | · | 45 | · | 90 - 307 | · | 72 - 246 | · | 7 695 - 16 911 | · | 2 - 10 |
МСВУ 55К.хх.60.В12 | 60 | · | 108 - 324 | · | 86 - 260 | · | 9 541 - 18 757 | · | 2 - 10 | |||
МСВУ 64К.хх.45.В12 | · | 6 417 | · | 45 | · | 201 - 497 | · | 161 - 398 | · | 10 818 - 20 034 | · | 4 - 12 |
МСВУ 73К.хх.45.В12 | · | 7 344 | · | 45 | · | 265 - 657 | · | 212 - 526 | · | 11 419 - 20 635 | · | 4 - 12 |
МСВУ 73К.хх.60.В12 | 60 | · | 314 - 704 | · | 251 - 563 | · | 14 366 - 23 582 | · | 4 - 12 | |||
МСВУ 92К.хх.45.В12 | · | 9 167 | · | 45 | · | 458 - 1 370 | · | 366 - 1 096 | · | 12 776 - 26 600 | · | 4 - 16 |
МСВУ 92К.хх.60.В12 | 60 | · | 533 - 1 445 | · | 426 - 1 156 | · | 16 304 - 30 128 | · | 4 - 16 | |||
МСВУ 100К.хх.45.В12 | · | 10 000 | · | 45 | · | 590 - 1 694 | · | 472 - 1 355 | · | 13 486 - 27 310 | · | 4 - 16 |
МСВУ 110К.хх.45.В12 | · | 11 000 | · | 45 | · | 907 - 2 000 | · | 726 - 1 600 | · | 16 520 - 28 040 | · | 6 - 16 |
МСВУ 110К.хх.60.В12 | 60 | · | 1 030 - 2 123 | · | 824 - 1 699 | · | 20 345 - 31 874 | · | 6 - 16 |
Цену уточняйте!!!