Особенность производства этой емкости — выбор варианта определенного диаметра силоса и определенной вместимости (до 22 тыс.м3). Такая характеристика дает возможность покупателю выбрать самый оптимальный объем с учетом всех особенностей количества собранного урожая.
Силос МСВУ с плоским дном отличается своими положительными сторонами:
Стандартная комплектация силоса МСВУ (корпус, крыша, система вентиляции, датчики контроля температуры, лестницы, люки и т.д.)
Диаметр | Угол конуса | · | Вместимость | · | Высота | · | Ярусов | |||||
[ м ] | [ мм ] | · | [ м³ ] | [ тонн ] | · | [ мм ] | · | [ шт ] | ||||
МСВУ.110.хх.В12 | · | 11,0 | · | 11 000 | · | 957 - 2 052 | · | 766 - 1 642 | · | 12 487 - 24 007 | · | 8 - 18 |
МСВУ.129.хх.В12 | · | 12,9 | · | 12 834 | · | 1 313 - 3 102 | · | 1 050 - 2 482 | · | 13 018 - 26 842 | · | 8 - 20 |
МСВУ.147.хх.В12 | · | 14,7 | · | 14 668 | · | 1 759 - 4 481 | · | 1 407 - 3 585 | · | 13 546 - 29 674 | · | 8 - 22 |
МСВУ.165.хх.В12 | · | 16,5 | · | 16 500 | · | 2 267 - 5 715 | · | 1 814 - 4 572 | · | 14 079 - 30 207 | · | 8 - 22 |
МСВУ.174.хх.В12 | · | 17,4 | · | 17 417 | · | 2 547 - 6 390 | · | 2 038 - 5 112 | · | 14 359 - 30 487 | · | 8 - 22 |
МСВУ.183.хх.В12 | · | 18,3 | · | 18 330 | · | 2 901 - 7 143 | · | 2 321 - 5 714 | · | 14 607 - 30 735 | · | 8 - 22 |
МСВУ.193.хх.В12 | · | 19,3 | · | 19 251 | · | 3 163 - 7 857 | · | 2 530 - 6 286 | · | 14 888 - 31 016 | · | 8 - 22 |
МСВУ.202.хх.В12 | · | 20,2 | · | 20 168 | · | 3 499 - 8 651 | · | 2 799 - 6 921 | · | 14 821 - 30 949 | · | 8 - 22 |
МСВУ.220.хх.В12 | · | 22,0 | · | 22 000 | · | 4 192 - 10 323 | · | 3 354 - 8 258 | · | 15 662 - 31 790 | · | 8 - 22 |
МСВУ.238.хх.В12 | · | 23,8 | · | 23 800 | · | 5 101 - 12 297 | · | 4 081 - 9 838 | · | 16 831 - 32 959 | · | 8 - 22 |
МСВУ.275.хх.В12 | · | 27,5 | · | 27 500 | · | 6 792 - 15 000 | · | 5 424 - 12 000 | · | 17 011 - 30 835 | · | 8 - 20 |
МСВУ.293.хх.В12 | · | 29,3 | · | 29 300 | · | 7 999 - 17 342 | · | 6 399 - 13 874 | · | 17 531 - 31 355 | · | 8 - 20 |
МСВУ.320.хх.В12 | · | 32,0 | · | 32 086 | · | 9 783 - 22 823 | · | 7 826 - 18 258 | · | 18 201 - 34 329 | · | 8 - 22 |
МСВУ.330.хх.В12 | · | 33,0 | · | 33 000 | · | 10 425 - 22 250 | · | 8 340 - 17 800 | · | 18 601 - 32 425 | · | 8 - 20 |
* Высота силосов указана от нулевой отметки до загрузочного патрубка для модификаций с максимальным объемом.
Цену уточняйте!!!