Ленточный погрузчик | СН-250 / 8,5 | СН-32 |
Длина конвейера, м | 8,5 | 34,5 |
Диаметр трубы, мм | 250 | 350 |
Продуктивность, т/час | 60-90 | 300 |
Высота выгрузки, м | 3,15 | 4,8 - 16 |
Ширина ленты,мм. | 420 | 500 |
Колеса (гидравлически поворотные (на 90 º) | 10/75 R 15,3 | 14.0/65 R 16 |
Опорные колеса | 165/70 R 13 | |
Ширина колеи, м | 2,5 | 6,0 |
Приемный бункер, м | 2,0 х 1,5 | 1,5 х 1,5 |
Общий вес, кг | 6000 | |
Привод | от ВОМ трактора | Электро-привод, электродвигатель, 37 кВт |
Ленточный погрузчик используется для перегрузки зерна и других сыпучих смесей.
Комплектация: