ДВИГУН |
|
Модель двигуна | ДД 178F |
Тип палива | Дизель |
Потужність двигуна, к.с. | 6,0 |
Робочий об'єм двигуна, см³ | 296 |
Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | 285 |
Ємність паливного бака, л. | 3,5 |
Система запуску двигуна | Електричний / ручний стартер |
Повітряний фільтр | Багатоступінчастий фільтр з прозорим циклоном |
Тип, ємність АКБ А∙год | 18 |
Обсяг картера двигуна, л | 1,1 |
Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Датчик рівня масла | Є |
Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
Обсяг системи охолодження, л | - |
Тип охолоджуючої рідини | - |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА |
|
Тип приводу трансмісії | Прямий шестерний |
Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
Тип приводних ременів | - |
Струмок для підключення активного навішування | - |
Тип коробки передач | Шестерна |
Кількість передач | 2/1 |
Спосіб включення заднього ходу | Рукоятка на кермі |
Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
Вал відбору потужності | Задній продольний під шпонку Ø18, L=24 |
Обсяг масла в картері трансмісії, л | 2,5 |
Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL- |
Транспортні колеса | 4.00-10 |
Колія коліс, мм | 520 |
Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 7,5, 13 / 5,6 |
Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
РОБОЧІ ОРГАНИ |
|
Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 90; 155 |
Кількість секцій грунтофрези, шт | 8=(2+1+1)×2 |
Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 32 шт. |
Ширина захвату грунтофрези, мм | 620, 880, 1140 |
Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 |
Глибина культивації, мм | До 200 |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ |
|
Електрообладнання | Акумулятор 36 А∙год, замок запалювання |
Вимірювальні прилади | - |
Інше обладнання | - |
ЗІП | В комплекті |
МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ |
|
Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1615×655×850 / 1615×1140×750 |
Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 118 / 125 |