Мотоблок важкий BULAT BW - 9Е (BULAT - WEIMA).
Увага!!! В комплект фреза і плуг не входять!
Все більше і більше набирають популярність важкі мотоблоки з двигунами повітряного охолодження, так як мають ряд переваг:
Характеристики двигуна
Робочий об'єм двигуна (куб. см): | 418 |
Номінальна потужність/швидкість (кВ/про.хв): | 6,6 кВт/3000об/хв |
Максимальна потужність (кВ/про.хв): | 7,05 кВт/3000об/хв (9,6 л. с.) |
Мінімальна швидкість при нульовому навантаженні (про/хв): | 1300 |
Компресія: | 20 |
Система змащування: | під тиском |
Обсяг паливного бака (л): | 5,5 |
Споживання палива min,(г/кВА-ч): | 275 |
Місткість масла (л): | 1,65 |
Тип двигуна: | чотиритактний,одноциліндровий з повітряним охолодженням |
Обертання вала: | проти годинникової стрілки |
Тип старту: | електростартер |
Тип масла: | SAE10W-40 |
Тип палива: | дизельне паливо |
Модель | WM186 FBE | ||||||||
Тип двигуна | Одноциліндровий, вертикальний 4-тактний, примусове повітряне охолодження | ||||||||
Система згорання | з безпосереднім вприскуванням | ||||||||
Діаметр циліндра / хід поршня (мм) | 86×72 | ||||||||
Швидкість обертання двигуна,про/хв | 3600 | ||||||||
Максимальна потужність(к. с.) | 9,5 | ||||||||
Номінальна потужність(к. с.) | 8,5 | ||||||||
Напрямок обертання вала | ліве (зі сторони валу відбору потужності) | ||||||||
Вага нетто(кг) | 48 | ||||||||
Габаритні розміри, мм. 530×510×575 Характеристики коробки передач:
|