МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-50 | ||||||
Номінальна частота обертання вихідного валу, об/хв | Номінальний крутний момент на вихідному валу, Н.м | Комплектуючий електродвигун | Допускається радіально-консольне навантаження на вихідному валу, Н | ККД коробку частини, % | Маса коробку частини, кг (не більше) | |
Марка | Потужність, кВт | |||||
триступінчаті | ||||||
3,55 | 605 | АИР71В8 | 0,25 | 6550 | 96 | 53 |
459 | АИР63А6 | 0,18 | ||||
4,4 | 700 | АИР80А8 | 0,37 | |||
550 | АИР71В8 | 0,25 | ||||
5,6 | 750 | АИР71В6 | 0,55 | |||
570 | АИР71А6 | 0,37 | ||||
7,1 | 695 | АИР71А4 | 0,55 | |||
9 | 750 | АИР71В4 | 0,75 | |||
555 | АИР71А4 | 0,55 | ||||
12,5 | 750 | АИР71А2 | 1,1 | |||
525 | АИР71В2 | 0,75 | ||||
16 | 650 | АИР71В2 | 1,1 | |||
445 | АИР71А2 | 0,75 | ||||
двоступеневі | ||||||
18 | 750 | АІР100L8 | 1,5 | 6420 | 97 | 48 |
570 | АИР90LB8 | 1,1 | ||||
22,4 | 750 | АИР100L6 | 2,2 | |||
570 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
28 | 730 | АИР100L6 | 2,2 | |||
495 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
35,5 | 750 | АИР100Ѕ4 | 3 | |||
570 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
45 | 660 | АИР100Ѕ4 | 3 | |||
480 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
56 | 680 | АИР100L4 | 4 | |||
510 | АИР100Ѕ4 | 3 | ||||
71 | 730 | АИР100L2 | 5,5 | |||
530 | АИР100Ѕ2 | 4 | ||||
90 | 570 | АИР100L2 | 5,5 | |||
415 | АИР100Ѕ2 | 4 | ||||
одноступінчасті | ||||||
112 | 620 | АИР132М6 | 7,5 | 3430 | 98 | 55 |
455 | АИР132Ѕ6 | 5,5 | ||||
140 | 750 | АИР160Ѕ6 | 11 | |||
510 | АИР132М6 | 7,5 | ||||
180 | 750 | АИР160Ѕ4 | 15 | |||
570 | АИР132М4 | 11 | ||||
224 | 610 | АИР160Ѕ4 | 15 | |||
450 | АИР132М4 | 11 | ||||
Ціна від 6800 грн.Більше інформації по телефону!!!!